Trovati 169 livelli idrici aggiornati per 'Donau'
BULGARIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 202 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 157 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 211 cm | ||
пегел силистра | Donau | 232 cm |
GERMANIA - [ ]
CROAZIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 82 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 68 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 31 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 20 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 223 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 227 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 1 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 93 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 201 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 197 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 179 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 247 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 78 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 63 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 255 cm | 797 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 352 cm | ||
Dürnstein | Donau | 304 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 383 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 141 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 715 cm | 1100 m³/s | |
Hainburg | Donau | 126 cm | 1000 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19389 cm | ||
Kienstock | Donau | 180 cm | 1030 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 204 cm | 972 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 496 cm | ||
Linz | Donau | 356 cm | ||
Mauthausen | Donau | 428 cm | 1070 m³/s | |
Melk | Donau | 262 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 283 cm | ||
Thallern | Donau | 19384 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 147 cm | 1100 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1050.28 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 158 cm | 1020 m³/s | |
Wilhering | Donau | 272 cm | ||
Ybbs | Donau | 218 cm | 1100 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 571 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 174 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 241 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 97 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 130 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 133 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 150 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 135 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 730 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 235 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 147 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 148 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 202 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 703 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 163 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2482 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 140 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 67 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 140 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 155 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 195 cm |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 198 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 68 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 693 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 94 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -6 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 57 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 749 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 664 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 276 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 107 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 302 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 162 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 469 cm |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 293 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 144 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 115 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 91 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 58 cm |