Trovati 44 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2284 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 993.4 cm | 1.07 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 164 cm | ||
Auhammer | Eder | 56 cm | 1.99 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 33.1 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24246 cm | ||
Fritzlar | Eder | 130 cm | 23.9 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 32 cm | 0.45 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 80 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 36 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 12 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 71 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 81 cm | 4.9 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 65.7 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 292 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 709 cm | 23.6 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 713 cm | 23.6 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 712 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 715 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2869 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 196.6 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 124 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 13.3 cm | 0.1 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 79 cm | 4.96 m³/s | |
Eraul | Urederra | 118 cm | 7.95 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 14.196496 ft | 0 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.106552 ft | -3.53 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.199312 ft | 47.655 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.1086 ft | 0.353 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.929624 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 4.028824 ft | 1299.393 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.087312 ft | 1.059 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.387688 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.468744 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.115552 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock | Feeder Canal | delayed |