Trovati 45 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 988.1 cm | 0.73 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 189 cm | ||
Auhammer | Eder | 45 cm | 0.72 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 27.7 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23434 cm | ||
Fritzlar | Eder | 149 cm | 34.1 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 32 cm | 0.5 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 33.6 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 12 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 64 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 72 cm | 1.77 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 33 cm | 0.37 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.1 cm | ||
Upsprunge | Heder | 56.9 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 254 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 674 cm | 17.1 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 678 cm | 17.1 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 678 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 681 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2866 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 165.26 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 122 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.8 cm | 0.07 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 42 cm | 0.35 m³/s | |
Eraul | Urederra | 73 cm | 1.42 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.71612 ft | 79.425 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.206336 ft | 10.943 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.11928 ft | 43.066 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 7.48824 ft | 168.028 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.949632 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.28944 ft | 371.709 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 11.267128 ft | 1439.534 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1286.820424 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.327664 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.195584 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611.5 cm | 1.22 m³/s |