Trovati 36 livelli idrici aggiornati per 'Iza'
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Chamiza Ante Junta Rio Chico | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 201 cm | 14.5 m³/s | |
Rio Chico Ante Rio Chamiza | Rio Chamiza Entre E. Pangal Y Desembocadura | 203 cm | ||
Rio Desague Bajo Junta Rio Paloma | Desague Lago Elizalde A (Desague L. Caro) Rio Cajo | 260 cm | 161.8 m³/s | |
Rio Laco En Cosapilla | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 32 cm | 1.08 m³/s | |
Rio Lenca Bajo Bocatoma | Rio Chamiza Entre Desague Lago Chapo Y Bajo E. Pan | 193 cm | 11.67 m³/s | |
Rio Liquiñe En Liquiñe | Rio Llizan En Junta Rio Reyehueico | 123 cm | 5.25 m³/s | |
Rio Paraguaya En Estancia Maria Emilia | Fronterizas Entre Cabo Esp. Santo Y Rio Cullen Nor | 41 cm | 0.17 m³/s | |
Rio Ticnamar En Angostura | Rio Seco, Quebrada Chusmiza Y Rio Tignamar | 36.8 cm | 4.93 m³/s |
FRANCIA - [ ]
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Reuthe | Bizauerbach | 18 cm | 0.18 m³/s |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Dam | Rio Grande De Loiza | 139.29 cm | 9.34 m³/s | |
Caguas | Rio Grande De Loiza | 157.58 cm | 5.69 m³/s | |
Quebrada Arenas | Rio Grande De Loiza | 156.06 cm | 0.46 m³/s | |
Quebrada Grande | Rio Grande De Loiza | 131.37 cm | 0.57 m³/s | |
San Lorenzo | Rio Grande De Loiza | 234.39 cm | 1.98 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Loteta, La | Gallur 50118 Carrizal | 28794 cm | 99.37 m³/s | |
Embalse (Dam) Mairaga | Olóriz Oloritz 31192 Carriza | 65050 cm | 100 m³/s | |
Embalse (Dam) Vadiello | Guatizalema | 74452 cm | 93.59 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Fernandina | Guarrizas | 44273 cm | 0.31 m³/s | |
Lemoa | Ibaizabal | 128 cm | 3.18 m³/s | |
Matamorosa | Izarilla | 37 cm | 0.56 m³/s | |
P.alcofea | Guatizalema | 21 cm | 0.7 m³/s | |
Sietamo | Guatizalema | 21 cm | 0.51 m³/s | |
Suso (R) | Izarilla | 101 cm | 6.7 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Vad (Farkasrév) | Iza | 104 cm | 39.6 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bailey Creek Near Chesapeake | Elizabeth | 2.69944 ft | ||
Elizabeth | Elizabeth At Ursino Lake | 13.396504 ft | 13.767 cfs | |
Near Fort Dodge | Lizard Creek (Northern Ia) | 5.438568 ft | 175.794 cfs | |
Near Money Point | Elizabeth | 2.60924 ft | ||
Near Pinehurst In Portsmouth | Elizabeth | 2.579392 ft | ||
Nr Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake Drain | 793.696696 ft | ||
Route 165 In Virginia Beach | Elizabeth | 0.709792 ft | ||
The Midtown Tunnel | Elizabeth | 2.629248 ft | ||
Twin Lakes, Wi-Il | Elizabeth Lake | 793.796736 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Station Road, Wigton Stage 755825 M | Wiza Beck | 18.1 cm | ||
Wiza Beck Storage Basin, Wigton Stage 755790 M | Wiza Beck | 8.5 cm |