Trovati 57 livelli idrici aggiornati per 'Lot'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2561.3 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2231.9 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 308 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 327 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 121 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 309 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 27 cm | 0.1 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 14 cm | 0.09 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2394 cm |
FRANCIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 690.8 cm | 1.11 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | 13 cm |
SLOVENIA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59471 cm | 90.58 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 7.828048 ft | 841.552 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.139544 ft | 0.353 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.93972 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 5.858408 ft | 1839.13 cfs | |
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 69.752152 ft | 845.788 cfs | |
Keene | Ashuelot | 69.782 ft | ||
Little Road | Anclote Near Elfers | 7.768024 ft | 3.177 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 4.258752 ft | 330.761 cfs | |
Near Holiday | Anclote | -0.749808 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 7.828048 ft | 842.611 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 0.789824 ft | 0 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 2.209408 ft | 0 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 3.189144 ft | 55.068 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.44976 ft | 0.706 cfs | |
Shallotte | Shallotte | 1.599656 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 8.317752 ft | 1499.544 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 20.7 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 28.1 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 26.8 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 5 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 35 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 10.2 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 15.5 cm |