Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Moy'
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ballina | Moy Esty | 70.1 cm | ||
Ballylahan | Moy | 129.8 cm | ||
Banada Moy | Moy | 100.2 cm | ||
Cloonacannana | Moy | 174.1 cm | ||
Fyanstown | Moynalty | 79.3 cm | ||
Pollagh | Moy | 156.9 cm | ||
Rahans Moy | Moy | 72.6 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Noke Creek | Moyie River | 194.1 cm | 1.15 m³/s | |
At Mindemoya | Mindemoya Lake | 653.8 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eastport | Moyie | 3.929112 ft | 236.863 cfs | |
Near Bonners Ferry | Kootenai Below Moyie | 72.611328 ft | 8446.584 cfs | |
Near Frankfort | Moyer Creek | 1.97948 ft | 2.118 cfs | |
Near Studley | Totopotomoy Creek | 1.23984 ft | 14.826 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Fort William Bridge | Moyola | 41.7 cm | ||
Moyola New Bridge | Moyola | 90.6 cm |