Trovati 40 livelli idrici aggiornati per 'Osse'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2305.2 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1267.9 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 28 cm | 0.1 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 102 cm | ||
Geislautern | Rossel | 61 cm | ||
Helsa | Losse | 94 cm | 0.38 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 2.09 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 89 cm | 0.55 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 100 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 175 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 139 cm | 3.43 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 79 cm | 0.96 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 2.33 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 81 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 35 cm | 2.66 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 107.6 cm | 16 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 59.8 cm | 0.77 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 45.5 cm | 1.6 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 40 cm | 0.31 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 201.1 cm | 5.46 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 31.1 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.3 cm | 0.22 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 78 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 887 cm |
NORVEGIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3948.2 cm | 1.16 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 7.5 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2449.3 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52048 cm | 0.09 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.65968 ft | 59.304 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.34844 ft | 84.72 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.518856 ft | 437.72 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.878416 ft | 76.248 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.601224 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.749808 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.759648 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.979736 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.369216 ft | 528.794 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5702.109768 ft | 9785.866 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.85892 ft | 187.09 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 15 cm |