Trovati 51 livelli idrici aggiornati per 'Salmon'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 46.6 cm | 2.8 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 164.8 cm | 1.47 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1011.7 cm | 3.25 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 57.5 cm | 0.79 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 99 cm | 1.13 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 457.4 cm | 1.15 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 168.5 cm | 186 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 111 cm | 0.14 m³/s | |
Near Lamaline | Salmonier River | 116.1 cm | 4.76 m³/s | |
Near North Harbour | Little Salmonier River | 226.8 cm | 1.39 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 109.3 cm | 9.43 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -6.5 cm | 1.55 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 148.1 cm | 13.7 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 81.9 cm | 2.04 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above East Fork Near Clayton | Salmon | 24.083728 ft | 1389.408 cfs | |
Abv Meadow Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | delayed | ||
Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.957168 ft | 60.363 cfs | |
Below Yankee Fork | Salmon | 3.53912 ft | 1179.373 cfs | |
Bombay | Little Salmon | 2.519368 ft | 69.541 cfs | |
Clayton | East Fork Salmon River | 8.997696 ft | 378.769 cfs | |
Gustavus | Salmon | 10.127328 ft | 220.978 cfs | |
Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 2.60924 ft | 353.706 cfs | |
Lime Rock | Salmon Creek | 1.089616 ft | 25.416 cfs | |
Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 2.359304 ft | 1309.63 cfs | |
Mouth | Middle Fork Salmon | 32.751456 ft | 2538.776 cfs | |
Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 7.60796 ft | ||
Near Big Bay | Salmon Trout | 0.299792 ft | 4.236 cfs | |
Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 7.248144 ft | 223.802 cfs | |
Near Conconully | North Fork Salmon Creek | 5.898424 ft | 10.59 cfs | |
Near Conconully | West Fork Salmon Creek | 6.018472 ft | 12.355 cfs | |
Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.579648 ft | 13.414 cfs | |
Near East Hampton | Salmon | 2.529208 ft | 60.363 cfs | |
Near Hagerman | Salmon Falls Creek | 3.43908 ft | 19.062 cfs | |
Near Juneau | Salmon Creek (Alaska) | 2.139544 ft | 37.065 cfs | |
Near Ludlowville | Salmon Creek | 0.819672 ft | 28.946 cfs | |
Near Okanogan | Salmon Creek | 1.369728 ft | 67.423 cfs | |
Near Pineville | Salmon | 6.45832 ft | 875.793 cfs | |
Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.188632 ft | 40.242 cfs | |
Near Underwood | White Salmon | 3.818904 ft | 800.604 cfs | |
Nr Shoup | Salmon | 2.789312 ft | 2308.973 cfs | |
Redfield | North Branch Salmon | 1.919456 ft | 139.788 cfs | |
Riggins | Little Salmon | 3.409232 ft | 516.792 cfs | |
Rose Lodge | Salmon Of Lincoln Co. | 20.234976 ft | 37.065 cfs | |
Salmon | Salmon | 2.81916 ft | 1719.11 cfs | |
Somes Bar | Salmon | 2.49936 ft | 713.766 cfs | |
South Plattsburgh | Salmon | 0.959728 ft | 37.418 cfs | |
Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 5.278504 ft | 35.653 cfs | |
White Bird | Salmon | 14.746224 ft | 8346.685 cfs | |
Willard Nat'l Fish Hatchery Near Mill A | Little White Salmon | 1.609496 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Edmonton Green Stage 5357th Masd | Salmon Brook | 4.8 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th Masd | Salmon Brook | 96.6 cm |