Trovati 94 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 282 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 274 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 287.7 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 165 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 18 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 81 cm | 1.66 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 27 cm | 27 m³/s | |
Landau | Isar | 100 cm | 110 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 97 cm | 75 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 84 cm | 0.52 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 80.9 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 101 cm | 14 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 79 cm | 7 m³/s | |
Moosburg | Isar | 53 cm | 45 m³/s | |
München | Isar | 97 cm | 23 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 48.8 m³/s | ||
Plattling | Isar | 144 cm | 102 m³/s | |
Puppling | Isar | 124 cm | 18 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 23 cm | 3 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 12 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 147.98 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8490.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 29.2 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 203 cm | 145 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 162 cm | 76 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 54 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 134 cm | 17.8 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -16 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 71 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 35 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -37 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 65 cm | 4.4 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 163.7 cm | 4.3 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 107.3 cm | 4.55 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 108 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 57.3 cm | 2.53 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68173.2 cm | 24 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53224.2 cm | 26 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28612.1 cm | 3.3 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46920 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46860.7 cm | 5.1 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 15.6 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 112.4 cm | ||
Brión | Sar | 134.9 cm | 4.08 m³/s | |
Padrón | Sar | 269.5 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 47 cm | 13.52 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 2.2 cm | ||
Sarria | Sarria | 69 cm | 7.44 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 94 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 329 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.042432 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.369728 ft | -27.534 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.159808 ft | 115.784 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 5.788544 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.418304 ft | 356.883 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.097736 ft | 10.237 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.889864 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.5092 ft | 13.767 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 4.748784 ft | 1529.196 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.749296 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.778632 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.119536 ft | 1.765 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 204.147856 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 27.3 cm |