Trovati 38 livelli idrici aggiornati per 'Vis'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Denderbelle | Pasbeek Visstraat | 343 cm | ||
Lampernisse | Kleine Ijzerbeek Km Visserstraat | 197.4 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Trancura Antes Rio Llafenco | Rio Pucon Entre Rio Cavisani Y Rio Carrileufu | 117 cm | ||
Rio Turbio En Puente Turbio | Rio Pucon Entre Rio Cavisani Y Rio Carrileufu | 28 cm | 1.59 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bernis | Vieux Vistre | 40.9 cm | 0.38 m³/s | |
Blandas [Lafoux De La Vis] | Vis | 72.4 cm | 2.38 m³/s | |
Cailar | Vieux Vistre [Lit Mineur] | 28.1 cm | 1.24 m³/s | |
Caissargues | Vieux Vistre | 15.8 cm | 0 m³/s | |
Nîmes | Petit Vistre Ou Vistre De La Fontaine | -2.7 cm | ||
Pont De Car | Vieux Vistre | 13.4 cm | ||
Rogues [Madières] | Vis | 91.9 cm | 9.9 m³/s | |
Saint-Bouize - La Grange | Vauvise | 43.6 cm | 0.41 m³/s | |
Saint-Laurent-Le-Minier - Pont De La Mine | Vis | 41.6 cm | 1.84 m³/s | |
Vestric | Vieux Vistre | 18.7 cm | 0.97 m³/s |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Cima Canale | Cordevole Di Visdende | 7 cm |
NORVEGIA - [ ]
AUSTRIA - [ ]
SVEZIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Holmfors | Vistån | 1.44 m³/s | ||
Vrångebäcken | Visslaån | 0.34 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
изатовац (Izatovac) | височица (Visočica) | 41 cm |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bistra (Bisztra) | Visó | delayed |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Augusta | Savannah At Savannah Jefferson Davis Bridge | 14.06628 ft | 4978.006 cfs | |
Big Rock | Levisa Fork | 3.499104 ft | 312.758 cfs | |
Davis Ck Cmpgrd Rd Nr Washoe City | Davis Ck | 6.66824 ft | 0 cfs | |
Davis Creek Dam | Davis Creek | 2074.768592 ft | ||
Fishtrap Lake | Levisa Fork | 757.585864 ft | ||
Lk Buena Vista | Lk Buena Vis Tr At Hotel Pl Blvd | 89.45708 ft | 0.706 cfs | |
Near Millard | Levisa Fork Below Fishtrap Dam | 12.536816 ft | ||
Paintsville | Levisa Fork | 5.788544 ft | 2289.205 cfs | |
Pikeville | Levisa Fork | 8.917664 ft | 1669.337 cfs | |
Prestonsburg | Levisa Fork | 5.078752 ft | 1959.15 cfs | |
Vansant | Levisa Fork | 3.349208 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Claggan | Nevis | 33 cm | ||
Levisham Mill Stage F25110 M | Levisham Beck | 4.5 cm |