Trovati 58 livelli idrici aggiornati per 'Salm'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Dreis 2 | Salm | 52 cm | 0.5 m³/s | |
Eisenschmitt | Salm | 23 cm | 0.19 m³/s | |
Großlittgen | Salm | 17 cm | 0.12 m³/s | |
Meisburg-Deudesfeld | Salm | 18 cm | ||
Oberkail | Lohsalm | 12 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 45.8 cm | 2.67 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 163.2 cm | 1.39 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1011.7 cm | 3.25 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 57 cm | 0.75 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 98.9 cm | 1.12 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 457.4 cm | 1.15 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 169.8 cm | 189 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 110.9 cm | 0.13 m³/s | |
Near Lamaline | Salmonier River | 112.6 cm | 3.8 m³/s | |
Near North Harbour | Little Salmonier River | 228.7 cm | 1.61 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 108.7 cm | 9.27 m³/s | |
Near Salmo | Salmo River | 84.3 cm | 14.9 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -8.5 cm | 1.41 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 147.3 cm | 13.2 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 80.5 cm | 1.86 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hefenhofen Nawa Gq | Salmsacher Aach | 41768 cm | 0.05 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above East Fork Near Clayton | Salmon | 24.233952 ft | 1609.327 cfs | |
Abv Meadow Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | delayed | ||
Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.867296 ft | 53.303 cfs | |
Below Yankee Fork | Salmon | 3.699184 ft | 1279.625 cfs | |
Bombay | Little Salmon | 2.349464 ft | 55.068 cfs | |
Clayton | East Fork Salmon River | 9.79736 ft | 460.665 cfs | |
Gustavus | Salmon | 9.967592 ft | 189.914 cfs | |
Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 2.839168 ft | 432.778 cfs | |
Lime Rock | Salmon Creek | 1.029592 ft | 20.121 cfs | |
Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 2.519368 ft | 1509.428 cfs | |
Mouth | Middle Fork Salmon | 32.951536 ft | 2728.69 cfs | |
Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 7.527928 ft | ||
Near Big Bay | Salmon Trout | 0.30996 ft | 4.589 cfs | |
Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 7.328176 ft | 241.805 cfs | |
Near Conconully | North Fork Salmon Creek | 5.878416 ft | 9.884 cfs | |
Near Conconully | West Fork Salmon Creek | 5.978456 ft | 10.59 cfs | |
Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.549472 ft | 12.708 cfs | |
Near East Hampton | Salmon | 2.469512 ft | 51.538 cfs | |
Near Hagerman | Salmon Falls Creek | 3.619152 ft | 30.711 cfs | |
Near Juneau | Salmon Creek (Alaska) | 2.149384 ft | 38.124 cfs | |
Near Ludlowville | Salmon Creek | 0.83968 ft | 31.064 cfs | |
Near Okanogan | Salmon Creek | 1.369728 ft | 67.423 cfs | |
Near Pineville | Salmon | 6.468488 ft | 883.559 cfs | |
Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.188632 ft | 40.242 cfs | |
Near Underwood | White Salmon | 3.789056 ft | 773.776 cfs | |
Nr Shoup | Salmon | 2.90936 ft | 2468.882 cfs | |
Redfield | North Branch Salmon | 1.799408 ft | 116.843 cfs | |
Riggins | Little Salmon | 4.108856 ft | 881.794 cfs | |
Rose Lodge | Salmon Of Lincoln Co. | 20.2048 ft | 34.947 cfs | |
Salmon | Salmon | 2.859176 ft | 1769.236 cfs | |
Somes Bar | Salmon | 2.459344 ft | 687.644 cfs | |
South Plattsburgh | Salmon | 0.83968 ft | 28.593 cfs | |
Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 5.20864 ft | 29.652 cfs | |
White Bird | Salmon | 14.976152 ft | 8886.422 cfs | |
Willard Nat'l Fish Hatchery Near Mill A | Little White Salmon | 1.599656 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Edmonton Green Stage 5357th Masd | Salmon Brook | 4.9 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th Masd | Salmon Brook | 97.1 cm |